![]() |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 30.04.2014
Річний звіт за 2013 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2014 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №246" | за ЄДРПОУ | 01354527 |
Територія | за КОАТУУ | 1221455800 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Орган державного управління | за КОДУ | 0 | |
Вид економічної діяльності | Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. | за КВЕД | 43.99 |
Середня кількість працівників | 41 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. | ||
Адреса | 52005 Днiпропетровська область Днiпропетровський с.Ювiлейне вул.8 Березня, 23 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | v | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 411 | 411 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 9430 | 8768 |
первісна вартість | 031 | 25085 | 25197 |
знос | 032 | (15655) | (16429) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | 040 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 9841 | 9179 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 828 | 703 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 264 | 266 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 944 | 1649 |
первісна вартість | 161 | 944 | 1649 |
резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 170 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 84 | 84 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 88 | 0 |
у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 102 | 81 |
Усього за розділом II | 260 | 2310 | 2783 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 2 | 1 |
IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 12153 | 11963 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 144 | 144 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 10460 | 9750 |
Резервний капітал | 340 | 9 | 9 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -2119 | -1592 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 380 | 8494 | 8311 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 1612 | 1475 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 102 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 1923 | 1773 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з бюджетом | 550 | 37 | 139 |
зі страхування | 570 | 12 | 13 |
з оплати праці | 580 | 22 | 25 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 53 | 125 |
Усього за розділом IV | 620 | 2047 | 2177 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 12153 | 11963 |
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці | 665 | 0 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Палагнюк Євген Артемович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Бiлоусова Валентина Григорiвна
|